TABLE 1 — OPEN DRIP-PROOF
THREE PHASE FRAME SIZES — GENERAL PURPOSE
RPM
NEMA
Program
HP


Orig.
3600
1952
Rerate

1964
Rerate


Orig.
1800
1952
Rerate

1964
Rerate


Orig.
1200
1952
Rerate

1964
Rerate


Orig.
900
1952
Rerate

1964
Rerate
1 203 182 143T 204 184 145T 225 213 182T
1.5 203 182 143T 204 184 145T 224 184 182T 254 213 184T
2 204 184 145T 224 184 145T 225 213 184T 254 215 213T
3 224 184 145T 225 213 182T 254 215 213T 284 254U 215T
5 225 213 182T 254 215 184T 284 254U 215T 324 256U 254T
7.5 254 215 184T 284 254U 213T 324 256U 254T 326 284U 256T
10 284 254U 213T 324 256U 215T 326 284U 256T 364 286U 284T
15 324 256U 215T 326 284U 254T 364 324U 284T 365 326U 286T
20 326 284U 254T 364 286U 256T 365 326U 286T 404 364U 324T
25 364S 286U 256T 364 324U 284T 404 364U 324T 405 365U 326T
30 364S 324US 284TS 365 326U 286T 405 365U 326T 444 404U 364T
40 365S 326US 286TS 404 364U 324T 444 404U 364T 445 405U 365T
50 404S 364US 324TS 405S 365US 326T 445 405U 365T 504 444U 404T
60 405S 365US 326TS 444S 404US 364T 504 444U 404T 505 445U 405T
75 444S 404US 364TS 445S 405US 365T 505 445U 405T 444T
100 445S 405US 365TS 504S 444US 404T 444T 445T
125 504S 444US 404TS 505S 445US 405T 445T
150 505S 445US 405TS 444T
200 444TS 445T
250 445TS

TABLE 2 — TOTALLY ENCLOSED FAN COOLED
THREE PHASE FRAME SIZES — GENERAL PURPOSE
RPM
NEMA
Program
HP


Orig.
3600
1952
Rerate

1964
Rerate


Orig.
1800
1952
Rerate

1964
Rerate


Orig.
1200
1952
Rerate

1964
Rerate


Orig.
900
1952
Rerate

1964
Rerate
1 203 182 143T 204 184 145T 225 213 182T
1.5 203 182 143T 204 184 145T 224 184 182T 254 213 184T
2 204 184 145T 224 184 145T 225 213 184T 254 215 213T
3 224 184 182T 225 213 182T 254 215 213T 284 254U 215T
5 225 213 184T 254 215 184T 284 254U 215T 324 256U 254T
7.5 254 215 213T 284 254U 213T 324 256U 254T 326 284U 256T
10 284 254U 215T 324 256U 215T 326 284U 256T 364 286U 284T
15 324 256U 254T 326 284U 254T 364 324U 284T 365 326U 286T
20 326 286U 256T 364 286U 256T 365 326U 286T 404 364U 324T
25 365S 324U 284TS 365 324U 284T 404 364U 324T 405 365U 326T
30 404S 326US 286TS 404 326U 286T 405 365U 326T 444 404U 364T
40 405S 364US 324TS 405 364U 324T 444 404U 364T 445 405U 365T
50 444S 365US 326TS 444S 365US 326T 445 405U 365T 504 444U 404T
60 445S 405US 364TS 445S 405US 364T 504 444U 404T 505 445U 405T
75 504S 444US 365TS 504S 444US 365T 505 445U 405T 444T
100 505S 445US 405TS 505S 445US 405T 444T 445T
125 444TS 444T 445T
150 445TS 445T



return to motorsanddrives.com home



Web design partner: Bus Design Co.